Guide des tailles
Prêtà-porter :
L'amour de l'arizona | Standardisé | en | Royaume-Uni/Australie | nous | tous | surtout | il | jpn | coree | CN |
T1 | S | 36 | 8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 7 | 55/66 | 165/68A |
T2 | M | 38 | dix | 6 | 36 | 38 | 42 | 9 | 66 | 170/70A |
T3 | L | 40 | 12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 11 | 77 | 175/72A |
Mesures :
Robe, T-shirt, Pull
L'amour de l'arizona | Standardisé | Buste (cm) | Hauteur (cm) | hanches (cm) |
1 | S | 86 | 68 | 94 |
2 | M | 91 | 73 | 99 |
3 | L | 96 | 78 | 104 |
Jupes, Pantalons, Shorts.
L'amour de l'arizona | Standardisé | Hauteur (cm) | Hanches (cm) | Longueur des jambes (cm) |
1 | S | 68 | 68 | 94 |
2 | M | 73 | 73 | 99 |
3 | L | 96 | 78 | 104 |
Chaussures :
Etats-Unis | EUR | Longueur semelle |
6 | 36 | 9,25 po / 23,5 cm |
7 | 37 | 8,70 po / 24,5 cm |
8 | 38 | 9,80 po / 25 cm |
9 | 39 | 10,0 po / 25,5 cm |
dix | 40 | 10,4 po / 26,5 cm |
11 | 41 | 10,6 po / 27 cm |